
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2025-11-07
2025-11-07
2025-11-07
2025-11-07
2025-11-07 產(chǎn)品中心/ products





產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-12-03
訪 問 量:189
立即咨詢
聯(lián)系電話:0316-7026863
配置包含:
ABS鋁合金箱體,
1L采樣量水質(zhì)采樣器1套,
250ml采樣罐10個,
30ml采樣罐30個,
15ml采樣管12個,
7號采樣袋200×140mm 1包,
3號采樣袋100×70mm1包,
一次性采樣手套1包,
3ml一次性吸管1包,
12孔不銹鋼試管架1個,
175*130*110mm塑料儲物盒1個,
標(biāo)簽紙1袋,
普通型記號筆2支。
產(chǎn)品簡介
公共衛(wèi)生應(yīng)急事件處理預(yù)案中所必須具備的個人防護裝備之一,適用于疾病預(yù)防控制中心、 衛(wèi)生監(jiān)督所、衛(wèi)生健康局等衛(wèi)生系統(tǒng),以保障現(xiàn)場工作基本需求,提高衛(wèi)生應(yīng)急現(xiàn)場工作的機動能力和工作效率及規(guī)范。
配置物品 | 數(shù)量 | 簡要技術(shù)規(guī)格 | 備注 |
金屬探針溫度計 | 1支 | -50~300℃ | |
筆式電導(dǎo)儀 | 1支 | 0~1999us/cm | |
筆式酸度計 | 1支 | Ph1.0~14.0 | |
水質(zhì)色度速測標(biāo)準(zhǔn)管 | 1支 | 5,10,15,20度 | |
水質(zhì)濁度速測盒 | 1套 | 25次測定用量 | |
水質(zhì)余氯、總氯速測盒 | 1盒 | 100次測定 | |
水質(zhì)總硬度快速檢測試劑盒 | 1盒 | 約30次測定用量 | |
水質(zhì)耗氧量快速檢測試劑盒 | 1盒 | 約20次測定用量 | |
水中砷速測盒 | 1盒 | 30次測定用量 | |
水中汞速測盒 | 1盒 | 60次測定用量 | |
水中鎘速測盒 | 1盒 | 50次測定用量 | |
水中鉛速測盒 | 1盒 | 30次測定用量 | |
水中六價鉻速測管 | 1包 | 20次測定用量 | |
水中氟化物速測管 | 1包 | 30次測定用量 | |
硝酸鹽速測管 | 1包 | 20次測定用量 | |
水中甲醛速測盒 | 1包 | 50次測定用量 | |
水中氯化物速測管 | 1盒 | 30次測定用量 | |
水中硫酸鹽速測管 | 1包 | 30次測定用量 | |
水中揮發(fā)酚速測盒 | 1包 | 20次測定用量 | |
水中總鐵速測管 | 1盒 | 30次測定用量 | |
水中鋇速測試劑盒 | 1包 | 20次測定用量 | |
水中氨氮速測管 | 1盒 | 30次測定用量 | |
亞硝酸鹽速測管 | 1包 | 20次測定用量 | |
農(nóng)藥速測卡 | 1包 | 20次測定用量 | |
消毒液有效氯速測卡 | 1盒 | 20次測定 | |
消毒液有效氯速測試紙 | 1袋 | 150次測定 | |
檢測箱預(yù)裝輔助設(shè)備:0.1~1.0mL手動可調(diào)式 , 計算器1個,多功能剪刀1把,試管架2個,10ml比色管6支,500ml采樣器1個,30ml采樣罐10個,樣品杯20個,一次性滴管100支,鑷子2把,量尺1把,小刀1把, PH試紙1包,記號筆2支,說明書1份。 | |||
Copyright © 2026廊坊脈泰克儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:冀ICP備2025136433號-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml