
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2025-11-07 亞克力干燥箱內(nèi)部應(yīng)該如何放置被試樣品?
2025-11-07 亞克力干燥箱能否替代傳統(tǒng)烘箱??jī)?yōu)勢(shì)與局限何在?
2025-11-07
2025-11-07
2025-11-07 產(chǎn)品中心/ products



產(chǎn)品型號(hào):SY-水質(zhì)檢測(cè)
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-12-08
訪 問 量:129
立即咨詢
聯(lián)系電話:0316-7026863
水質(zhì)檢測(cè)工具箱
| 水質(zhì)檢測(cè)工具箱—50件套裝 | |||
| 序號(hào) | 品名 | 數(shù)量 | 功能 |
| 1 | 3鍵TDS測(cè)試筆 | 1支 | 檢測(cè)水中固體溶解物含量(tds值),自來水國家標(biāo)準(zhǔn)50-300ppm)和水溫 |
| 2 | BIO導(dǎo)電筆 | 1支 | 檢測(cè)水中是否含礦物質(zhì)(怡寶、屈臣氏等純凈水不含礦物質(zhì),燈不亮) |
| 3 | 水質(zhì)電解器 | 1個(gè) | 檢測(cè)水中含有的礦物質(zhì) |
| 4 | 水質(zhì)檢測(cè)器 | 1個(gè) | 檢測(cè)自來水衛(wèi)生綜合狀況(規(guī)格4×4×7.2cm) |
| 5 | pH試劑+比對(duì)卡 | 4瓶 | 檢測(cè)水樣的酸堿度(最適宜人體的水為弱堿性,pH值為7.1-8.1)。 |
| 6 | 余氯試劑+比對(duì)卡 | 4瓶 | 檢測(cè)自來水中殘留余氯的含量 |
| 7 | 鈣鎂試劑 | 2瓶 | 檢測(cè)水質(zhì)是否含鈣鎂離子(含鈣鎂離子顯紫紅色,無鈣鎂離子顯藍(lán)色) |
| 8 | 鋅試劑 | 2瓶 | 檢測(cè)水中是否含鋅離子(含鋅離子顯示紫紅色,無鋅離子顯藍(lán)色) |
| 9 | 藍(lán)墨水試劑 | 2瓶 | 演示水機(jī)有過濾顏色的功能(不損濾芯、無毒無害) |
| 10 | 水質(zhì)檢測(cè)器濾芯 | 2個(gè) | 水質(zhì)檢測(cè)器備用濾芯 |
| 11 | 電解器保險(xiǎn)絲 | 2+4枚 | 電解器備用保險(xiǎn)絲 |
| 12 | TDS筆電池 | 2+4個(gè) | TDS筆備用電池 |
| 13 | 吸管、量杯 | 3個(gè) | 吸管一根、小量杯2個(gè) |
| 14 | 攪拌勺子 | 4個(gè) | 4枚 |
| 15 | 比色卡 | 10張 | 大比色卡2張;小比色卡8張 |
| 16 | 檢測(cè)工具盒 | 1個(gè) | 承裝上述產(chǎn)品 |
返回列表
Copyright © 2026廊坊脈泰克儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):冀ICP備2025136433號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml